| Title | Type of Resource | Competency |
|---|---|---|
| Developing a strategic plan | Chart | Strategic planning |
| Strategy | Method | Goal setting Group planning and objective setting Strategic planning |
| SWOT | Method | Assessing risk SWOT analysis |
| The Democracy Owners Manual | Report | Analysing policy Lobbying Strategic planning |
| Developing vision and mission statements | Report | Communicating an inspiring vision Developing a vision Issue framing Strategic planning |
| Planning and implementing 3 | Report | Goal setting Group planning and objective setting Issue framing Strategic planning Tactical planning |
| Planning and implementing - Handouts | Report | Goal setting Information sharing Group planning and objective setting Strategic planning Tactical planning |
| Equlity Impact Assessment Guide | Report | Assessing impact on equality |
| Effective meetings | Report | Conducting meetings |
| Planning and implementing advocacy work | Report | Goal setting Group planning and objective setting Issue framing Strategic planning Tactical planning |
| Planning and implementing 2 | Report | Goal setting Group planning and objective setting Issue framing Strategic planning Tactical planning |
| Health and the Mass Media: Directory of Publications | Report | Using the media effectively |
| Organize To Win - A Grassroots Activists Handbook | Report | Goal setting Lobbying Working in partnership for collaboration |
| Core functions in leadership | Report | Facilitative leadership Providing leadership |
| Leadership for health improvement | Report - practice | Communicating an inspiring vision Facilitative leadership Providing leadership |
| Developing advocacy strategy | Report - practice | Issue framing Strategic planning |
| Developing strategy 2 | Report - practice | Issue framing Strategic planning Tactical planning |
| Action stage advocacy | Report - practice | Organising |
| Environmental scanning | Website | Environment scanning (PEST) |
Printer friendly view